|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SQUASH CLUB BRIG - GAMSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Uwe | Christian | Rene | Remo | Nick | Herbert | John | Roland | Emmy | Total | Rang |
| Uwe | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 | 1 | |
| Christian | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 67 | 2 | |
| Rene | 10 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 62 | 3 | |
| Remo | 1 | 0 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 53 | 5 | |
| Nick | 8 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 54 | 4 | |
| Herbert | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 46 | 6 | |
| John | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 9 | 36 | 7 | |
| Roland | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 9 | 9 | 35 | 8 | |
| Emmy | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 24 | 9 |
Resultate Herren 04. Oktober 2005
|
|
Rene | Christian | Uwe | Patrick | Nick | Remo | John | Total | Rang | ||
| Rene | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 39 | 4 | |||
| Christian | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 | 50 | 2 | |||
| Uwe | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 1 |
|||
| Patrick | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 17 | 7 |
|||
| Nick | 5 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 39 | 4 | |||
| Remo | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 45 | 3 | |||
| John | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 26 | 6 | |||
Resultate Herren 05. April 2005
|
|
Christian | Kurt | Thomas | Walter | Uwe | Florian | Herbert | Rene | Patrick | Total | Rang |
| Christian | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 72 | 1 |
|
| Kurt | 5 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 59 | 4 | |
| Thomas | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 32 | 8 | |
| Walter | 6 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 58 | 5 | |
| Uwe | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 2 | 9 | 62 | 2 | |
| Florian | 0 | 6 | 9 | 0 | 8 | 6 | 0 | 9 | 38 | 7 | |
| Herbert | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 52 | 6 | |
| Rene | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 60 | 3 | |
| Patrick | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 18 | 9 |
Resultate Junioren Spieltag 01. April 2005
|
|
Eliane | Marcel | Sebast | Kerstin | Fabienne | Viviane | Total | Rang | |||
| Eliane H. | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 66 | 2 | ||||
| Marcel H. | 10 | 15 | 15 | 15 | 8 | 63 | 3 | ||||
| Sebastian E. | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||||
| Kerstin E. | 7 | 10 | 15 | 8 | 9 | 49 | 5 | ||||
| Fabienne E. | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 61 | 4 | ||||
| Viviane
V. |
15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 71 | 1 | ||||